Son Dakika Haberler
“width=“1293

Sarıyer’de Genel Seçimler Soru İşaretleri

Sarıyer’de Genel Seçimler Soru İşaretleri
Okunma : 592 views Yorum Yap

oysandigi

SARIYER 2015 Genel Seçimlerinde Nasıl Oy Kullandı.

AKP VE CHP HANGİ MAHALLELERDE KAZANDI

 

KATILIM ORANI: 85%                
SecimBolgesi KAYITLI SEÇMEN SAYISI kullanilan Oy kullanilan Top Oy % gecerli Oy ToP CHP AKP HDP MHP
AYAZAĞA MAH. 24415 20396 83,5 18631 3726 9928 695 3178
BAHÇEKÖY MERKEZ 2840 2468 86,9 2256 776 787 98 400
BAHÇEKÖY YENİ MAH. 3741 3227 86,3 2963 954 1194 130 505
BALTALİMANI MAH. 4175 3674 88 3456 1683 940 358 315
BÜYÜKDERE MAH. 7394 6355 86 5951 2741 1642 491 761
CUMHURİYET MAH. 8494 7447 87,7 7061 2144 2949 730 780
ÇAMLITEPE MAH. 4528 4023 88,9 3747 1088 1318 711 380
ÇAYIRBAŞI MAH. 4053 3394 83,7 3111 1385 972 206 402
DARÜŞŞAFAKA MAH. 7006 6233 89 6052 3935 673 796 435
DEMİRCİ MAH. 911 792 86,9 768 411 181 76 76
EMİRGAN MAH. 7184 5990 83,4 5657 2381 1814 535 664
FSM 11705 9886 84,5 9192 2741 4224 501 1071
FERAHEVLER MAH. 11615 10147 87,4 9498 2807 4299 679 1044
GARİPÇE MAH. 311 259 83,3 243 23 176 2 27
GÜMÜŞDERE MAH. 1575 1341 85,1 1262 400 501 79 178
HUZUR MAH. 6360 5568 87,6 5337 2476 1296 402 720
İSTİNYE MAH. 12462 10593 85 9906 3278 4364 578 1063
KKB 6506 5642 86,7 5285 2334 1564 532 604
KEMER MAH. 1718 1498 87,2 1436 394 638 90 221
KISIRKAYA MAH. 297 250 84,2 237 93 76 13 42
KİREÇBURNU MAH. 5387 4609 85,6 4413 2084 1157 607 400
KOCATAŞ MAH. 3324 2812 84,6 2561 823 1058 203 337
KUMKÖY MAH. 2263 1961 86,7 1851 840 513 166 239
MADEN MAH. 10088 8613 85,4 7998 2577 2820 1178 979
MASLAK MAH. 2507 2173 86,7 2098 1122 369 234 292
MERKEZ MAH. 10269 8568 83,4 7996 3059 2902 615 934
PINAR MAH. 8325 7162 86 6513 1814 2732 555 1058
POLİGON MAH. 4608 4075 88,4 3824 1644 1183 378 341
PTTEVLERİ MAH. 3637 3132 86,1 2859 750 1284 217 395
REŞİTPAŞA MAH. 10407 8812 84,7 8234 3119 2975 731 950
RUMELİ HİSARI MAH. 7367 6278 85,2 5998 3089 1183 985 488
RUMELİ KAVAĞI MAH. 2857 2345 82,1 2173 807 839 119 296
RUMELİFENERİ MAH. 1566 1306 83,4 1243 271 701 103 123
TARABYA MAH. 13712 11818 86,2 11202 5184 3068 1302 1088
USKUMRUKÖY MAH. 4433 3919 88,4 3780 2235 499 532 368
YENİ MAH. 2800 2350 83,9 2206 747 986 70 262
YENİKÖY MAH. 12279 10512 85,6 9879 3549 3933 664 1046
ZEKERİYAKÖY MAH. 12450 10936 87,8 10531 6352 1417 1348 1021
GENEL TOPLAM 2E+05 210564 197408 75836 69155 17709 23483
KATILIM ORANI: 0,85

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)